常用电话
西安交通大学各单位、院系、书院、附属单位与校园应急电话速查。
本页目录
注意官网未标注区号、办公时间或具体用途,本页不自行补写。点击号码可按官网原样发起拨号;异地拨打前请另行核对区号。
01 / 35 个单位
党政与行政服务
党政部门、教学管理、学生事务、财务、人事与招生就业等校级单位。
| 单位名称 | 电话号码 |
|---|---|
| 党、校办 | 82668234 |
| 纪委、监察专员办 | 82664464 |
| 党委组织部 | 82668882 |
| 党委巡视工作办公室 | 8266629888966298 |
| 党委宣传部 | 82666874 |
| 党校 | 82668882 |
| 统战部 | 88968689 |
| 校工会 | 88968271 |
| 机关与直属单位党委 | 8266825988968259 |
| 研究生院 | 88968336 |
| 教务处 | 82668301 |
| 科研院 | 88968330 |
| 社科处 | 82663981 |
| 人力资源部 | 82668361 |
| 学工部(处)、武装部 | 82668232 |
| 校团委 | 82668564 |
| 国际处 | 82668830 |
| 财务处 | 82668428 |
| 审计处 | 88963880 |
| 实验室管理处 | 88968520 |
| 国有资产管理处(采购与招标管理办公室) | 88967944 |
| 学科办 | 88968673 |
| 校园规划与基本建设管理中心 | 83399103 |
| 后勤保障部 | 82668400 |
| 保卫处 | 82668221 |
| 离退休处 | 82667921 |
| 招生办公室 | 8266832082668322 |
| 学生就业指导中心 | 82665017 |
| 研究生招生办公室 | 82668329 |
| 校友部 | 82664795 |
| 网信中心 | 82668801 |
| 教育基金会 | 82668217 |
| 社会教育管理处 | 82665933 |
| 保密办 | 88969149 |
| 采购与招标管理办公室 | 88963685 |
02 / 12 个单位
校区与公共服务
校区管理、住房、医疗、图书档案、实验设备与实践教学服务。
03 / 28 个单位
院系与教学单位
学院、学部、研究中心及其他教学单位的联系电话。
| 单位名称 | 电话号码 |
|---|---|
| 数学与统计学院 | 82668551 |
| 物理学院 | 82669372 |
| 化学学院 | 88963914 |
| 前沿科学技术研究院 | 88965133 |
| 机械工程学院 | 82668602 |
| 电气工程学院 | 82668324 |
| 能源与动力工程学院 | 82668721 |
| 电子与信息学部 | 82668661 |
| 材料科学与工程学院 | 82668614 |
| 人居环境与建筑工程学院 | 88965100 |
| 生命科学与技术学院 | 82669021 |
| 航天航空学院 | 82668750 |
| 化学工程与技术学院 | 88965843 |
| 医学部 | 82655011 |
| 经济与金融学院 | 82656840 |
| 金禾经济研究中心 | 82667879 |
| 管理学院 | 82665336 |
| 公共政策与管理学院 | 88960050 |
| 人文学院 | 82668281 |
| 新媒体学院 | 82663889 |
| 马克思主义学院 | 82668282 |
| 法学院 | 82665824 |
| 外国语学院 | 82663712 |
| 体育中心 | 82668359 |
| 继续教育学院 | 82657845 |
| 国际教育学院 | 82668237 |
| 未来技术学院 | 88963509 |
| 城市学院 | 86652000 |
04 / 9 个单位
本科书院
九个本科书院的联系电话。
05 / 13 个单位
附属单位与应急
附属医院、基础教育单位、校园生活服务、校医院急诊与校区报警电话。
发现错误、过期信息或失效链接?提交本页反馈